O Parafuso A325 é muito conhecido pelo seu formato robusto e cabeça hexagonal. Por conta de sua configuração mais parruda, se torna um fixador muito utilizado em projetos que necessitam de maiores cuidados e segurança.
A estrutura do Parafuso A325 é potencializada com mais segurança, uma vez que tem uma cabeça mediana e uma rosca e estrutura mediana, o que faz com que seu deslocamento seja mais seguro.
| DIÂMETRO | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 7/8” | 1” | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSCA (F.P.P.) | 13 UNC | 11 UNC | 10 UNC | 9 UNC | 8 UNC | |||||
| CHAVE | 7/8” | 1.1/16” | 1.1/4” | 1.7/16” | 1.5/8” | |||||
| CMPRIMENTO MÍNIMO DE ROSCA | 1.1/4” | 1.1/2” | 1.1/2” | 2” | 2.1/4” | |||||
| COMPRIMENTO TOTAL | TIPO DE ROSCA | EMB. (PÇ) | TIPO DE ROSCA | EMB. (PÇ) | TIPO DE ROSCA | EMB. (PÇ) | TIPO DE ROSCA | EMB. (PÇ) | TIPO DE ROSCA | EMB. (PÇ) |
| 1.1/4” | TOTAL | 500* | TOTAL | 250* | TOTAL | 150* | - | - | - | - |
| 1.1/2” | PARCIAL | 400* | TOTAL | 250* | TOTAL | 150* | - | - | - | - |
| 1.3/4” | PARCIAL | 400* | PARCIAL | 250* | PARCIAL | 150* | TOTAL | 100* | - | - |
| 2” | PARCIAL | 300* | PARCIAL | 200* | PARCIAL | 150* | TOTAL | 100* | TOTAL | 50 |
| 2.1/4” | PARCIAL | 300* | PARCIAL | 200* | PARCIAL | 100* | PARCIAL | 100* | TOTAL | 50 |
| 2.1/2” | PARCIAL | 300* | PARCIAL | 200* | PARCIAL | 100* | PARCIAL | 50* | PARCIAL | 50 |
| 2.3/4” | PARCIAL | 300* | PARCIAL | 150* | PARCIAL | 100* | PARCIAL | 50* | PARCIAL | 50 |
| 3” | PARCIAL | 250* | PARCIAL | 150* | PARCIAL | 100* | PARCIAL | 50* | PARCIAL | 50 |
| 3.1/4” | - | - | PARCIAL | 150* | PARCIAL | 100* | PARCIAL | 50* | PARCIAL | 50 |
| 3.1/2” | - | - | PARCIAL | 150* | PARCIAL | 100* | PARCIAL | 50* | PARCIAL | 50 |
| 3.3/4” | - | - | PARCIAL | 150* | PARCIAL | 100* | PARCIAL | 50* | PARCIAL | 50 |
| 4” | - | - | PARCIAL | 100* | PARCIAL | 50* | PARCIAL | 50* | PARCIAL | 50 |
| 4.1/4” | - | - | - | - | - | - | PARCIAL | 50* | PARCIAL | 50 |
| 4.1/2” | - | - | - | - | - | - | PARCIAL | 50* | PARCIAL | 25 |
| 4.3/4” | - | - | - | - | - | - | - | - | PARCIAL | 25 |
| 5” | - | - | - | - | - | - | - | - | PARCIAL | 25 |
Todos os itens são fornecidos com revestimento zincado a fogo ou zincado branco, nas quantidades informadas nas tabelas e unitariamente.
A linha ASTM A325 segue, como parâmetro de aperto, a tabela 16 da ABNT NBR 8800.